联系电话:
0573-82875968

| 品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 工件最大加工直径 | 440mm |
| 工件最大加工长度 | 2020mm | 主电机功率 | 18.5kW |
| 床身最大回转直径 | 630mm |
技术规格:
| 项 目 | 单位 | G-380MY/2000 | G-380MY/1500 | G-380MY/1000 |
工 作 范 围 | 最大回转直径 | mm | Φ630 | ||
最大盘类加工直径 | mm | ||||
最大轴类加工直径 | mm | Φ310 | |||
最大加工长度 | mm | 2020 | 1520 | 1020 | |
床鞍与水平倾斜度 | 度 | 45° | |||
主 轴 | 主轴电机 | kw | 15/18.5(连续/30分钟) | 11/15(连续/30分钟) | |
主轴轴端 |
| A2-8 | A2-6 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ86 | Φ62 | ||
最高转速 | r/min | 3000 | 4000 | ||
精度 | mm | 径向跳动≤0.008,轴向窜动≤0.005 | |||
坐标轴 | X轴最大行程 | mm | 260 | ||
Z轴最大行程 | mm | 2110 | 1610 | 1110 | |
插补Y轴最大行程 | mm | ±55 | |||
X轴伺服单元 |
| 15Nm,3000r/min | |||
Z轴伺服单元 |
| 15Nm,3000r/min | |||
X轴最大速度 | m/min | 24 | |||
Z轴最大速度 | m/min | 24 | |||
定位精度 | mm | X±0.006,Z±0.011,Y±0.006 | |||
重复定位精度 | mm | X±0.003,Z±0.003,Y±0.003 | |||
刀 架 | 刀架型式 |
| 伺服动力刀架 | ||
刀位数 | 工位 | 12 | |||
外径、端面刀柄规格 | mm | 25X25 | |||
内孔刀座直径 | mm | Φ32 | |||
动力头夹头规格 |
| ER32 | |||
夹紧装置 | 卡 盘 |
| 10"三爪中实液压卡盘 | 8"三爪中实液压卡盘 | |
油 缸 |
| 中实回转油缸 | |||
液压尾 座 | 尾座最大行程 | mm | 950 | ||
顶尖套锥度 |
| MT5 | |||
液压系 统 | 油箱容量 | L | 60 | ||
液压泵压力 | kg | 35 | |||
排屑 | 自动排屑机 |
| 链板式除屑输送机及接屑车 | ||
其 它 | 机床部电容量 | kw | 32 | 28 | |
外形尺寸:长x宽x高 | mm | 4800x2100x2300 | 4300X2100X2300 | 3750X2100X2300 | |
净重 | kg | 6700 | 6200 | 5500 | |
上一产品:G-500MC车铣复合
下一产品:G-380MC车铣复合