联系电话:
0573-82875968

| 品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 工件最大加工直径 | 530mm |
| 工件最大加工长度 | 3120mm | 主电机功率 | 26kW |
| 床身最大回转直径 | 720mm |
技术规格:
| 项 目 | 单位 | G-500MC/3000 | G-500MC/2000 | G-500MC/1500 | G-500MC/1000 |
工 作 范 围 | 最大回转直径 | mm | Φ720 | |||
最大加工直径 | mm | Φ530 | ||||
最大加工长度 | mm | 3120 | 2120 | 1520 | 1020 | |
床鞍与水平倾斜度 | 度 | 45° | ||||
主 轴 | 主轴电机 | kw | 22/26(连续/30分钟) | 15/18.5(连续/30分钟) | ||
主轴轴端 |
| A2-11 | A2-8 | |||
主轴通孔直径 | mm | Φ115 | Φ93 | |||
最高转速 | r/min | 1500 | 3000 | |||
精度 | mm | 径向跳动≤0.008,轴向窜动≤0.005 | ||||
坐标轴 | X轴最大行程 | mm | 340 | |||
Z轴最大行程 | mm | 3200 | 2200 | 1600 | 1100 | |
X轴伺服单元 |
| 28Nm,3000r/min | ||||
Z轴伺服单元 |
| 28Nm,3000r/min | ||||
X轴最大速度 | m/min | 20 | ||||
Z轴最大速度 | m/min | 20 | ||||
定位精度 | mm | X±0.006,Z±0.011, | ||||
重复定位精度 | mm | X±0.003,Z±0.003, | ||||
刀 架 | 刀架型式 |
| 伺服动力刀架 | |||
刀位数 | 工位 | 12 | ||||
外径、端面刀柄规格 | mm | 25X25 | ||||
内孔刀座直径 | mm | Φ32 | ||||
动力头夹头规格 |
| ER32 | ||||
夹紧装 置 | 卡 盘 |
| 12"三爪中实液压卡盘 | 10"三爪中实液压卡盘 | ||
油 缸 |
| 中实回转油缸 | 中实回转油缸 | |||
液压尾 座 | 顶尖套最大行程 | mm | 120 | |||
顶尖套锥度 |
| MT5 | ||||
液压系 统 | 油箱容量 | L | 60 | |||
液压泵压力 | kg | 35 | ||||
排屑 | 自动排屑机 |
| 链板式除屑输送机及接屑车 | |||
其 它 | 机床部电容量 | kw | 43 | 36 | ||
外形尺寸:长x宽x高 | mm | 6100x2200x2400 | 4900X2200X2400 | 4300X2200X2400 | 3800X2200X2400 | |
净重 | kg | 11500 | 9000 | 6500 | ||
上一产品:G-120P斜导轨排刀数控车床
下一产品:G-380MY车铣复合