联系电话:
0573-82875968

| 品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 工件最大加工直径 | 300mm |
| 工件最大加工长度 | 320mm | 主电机功率 | 5.5kW |
| 床身最大回转直径 | 440mm |
技术规格:
| 项 目 | 单位 | G-230H | 备注 |
工 作范 围 | mm | Φ440 |
| |
最大盘类加工直径 | mm | Φ300 |
| |
过床鞍最大加工直径 | mm | Φ230 |
| |
最大加工长度 | mm | 320 |
| |
床鞍与水平倾斜度 | 度 | 35° |
| |
主轴 | 主轴电机 | kw | 5.5/7.5(连续/30分钟) |
|
主轴轴端 |
| A2-5 |
| |
主轴通孔直径 | mm | Φ56 |
| |
最高转速 | r/min | 4000 |
| |
精 度 | mm | 径向跳动≤0.008,轴向窜动≤0.005 |
| |
坐标轴 | X轴最大行程 | mm | 165 |
|
Z轴最大行程 | mm | 350 |
| |
X轴伺服单元 |
| 8Nm,3000r/min |
| |
Z轴伺服单元 |
| 8Nm,3000r/min |
| |
X轴最大速度 | m/min | 24 |
| |
Z轴最大速度 | m/min | 24 |
| |
定位精度 | mm | X±0.006,Z±0.011 |
| |
重复定位精度 | mm | X±0.003,Z±0.003 |
| |
刀 架 | 刀架型式 |
| 伺服刀架 |
|
刀位数 | 工位 | 8 |
| |
外径、端面刀柄规格 | mm | 20X20 |
| |
内孔刀座直径 | mm | Φ25 |
| |
夹 紧装 置 | 卡 盘 |
| 6"三爪中空液压卡盘 |
|
油 缸 |
| 中空回转油缸 |
| |
液 压尾 座 | 顶尖套最大行程 | mm | 80 |
|
尾座最大行程 | mm | 300 |
| |
顶尖套锥度 |
| MT4 |
| |
液 压系 统 | 油箱容量 | L | 40 |
|
液压泵压力 | MPa | 15-35 |
| |
排屑 | 自动排屑机(选配) |
| 链板式除屑输送机及接屑车 |
|
其 它 | 机床总电容量 | kw | 12 |
|
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 2350X1400X1800 |
| |
净 重 | kg | 2300 |
|
上一产品:G-250斜导轨数控车床
下一产品:G-120P斜导轨排刀数控车床