联系电话:
0573-82875968

| 品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 普通 |
技术规格:
项 目 | 单位 | C6132A1 | C6232A1 | C6140A1 | C6240A1 | ||
工 作 范 围 | 中心高 | mm | 202 | ||||
最大回转直径 | mm | Φ400 | |||||
过拖板最大加工直径 | mm | Φ240 | |||||
马鞍槽内最大回转直径 | mm | Φ580 | Φ580 | ||||
马鞍槽有效长度 | mm | 200 | 200 | ||||
最大加工长度 | mm | 750/1000 | 750/1000 | ||||
主轴 | 主轴电机 | kw | 3/4.5 | ||||
主轴轴端形式 | C-6 | ||||||
主轴通孔直径 | mm | Φ52 | |||||
转速范围 | r/min | 25-1600(12挡) | |||||
拖板 行程 | 横刀架 | mm | 240 | ||||
小刀架 | mm | 140 | |||||
尾 座 | 顶尖套最大行程 | mm | 130 | ||||
顶尖套锥度 | MT4 | ||||||
螺纹 | 公制 | mm | 30种0.45-20mm | ||||
英制 | 35种80-13/4" | ||||||
模数 | mm | 25种0.25-10mm | |||||
径节 | 30种160-31/2" | ||||||
进给
| 纵向进给范围 | mm | 0.04-2.16 | ||||
横向进给范围 | mm | 0.02-1.08 | |||||
其 它 | 外形尺寸:长X宽X高 | mm | 1950/2150x900x1250 | 1950/2150x900x1250 | |||
净 重(750/1000) | kg | 1350/ 1450 | 1350/ 1450 | ||||
上一产品:福裕数控龙门磨床
下一产品:G-500MY车铣复合